|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | braçadeira do tubo da liberação rápida | Material: | Aço carbono de aço inoxidável, chapeado |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 100mm | Espessura: | 1.2mm |
| Peso: | 193g | Uso: | braçadeira de tubulação |
| Destacar: | braçadeira do tubo da liberação rápida de 100mm,braçadeira 100mm do tubo da liberação rápida,braçadeira chapeada zinco do tubo da liberação rápida |
||
O zinco chapeou a braçadeira do tubo da liberação rápida do aço carbono 100mm
| Nome | Braçadeiras do canal |
| Material | Aço carbono, 304 de aço inoxidável |
| Tamanho | 100mm |
| Revestimento | Zince chapeou |
| Aplicação | sistema da extração de poeira |
Folha de especificação da braçadeira do tubo da liberação rápida
| Diâmetro (milímetros) | Peso da faixa (g) | Peso acessório | Peso de borracha | Peso total |
| 80 | 86 | 100 | 19 | 206 |
| 100 | 104 | 100 | 23 | 227 |
| 120 | 121 | 100 | 27 | 248 |
| 125 | 125 | 100 | 28 | 253 |
| 140 | 138 | 100 | 31 | 269 |
| 150 | 147 | 100 | 33 | 280 |
| 160 | 155 | 100 | 35 | 290 |
| 180 | 173 | 100 | 39 | 311 |
| 200 | 190 | 100 | 43 | 333 |
| 225 | 211 | 100 | 48 | 359 |
| 250 | 233 | 100 | 53 | 385 |
| 275 | 255 | 100 | 57 | 412 |
| 300 | 331 | 100 | 62 | 494 |
| 315 | 347 | 100 | 65 | 512 |
| 350 | 383 | 100 | 72 | 555 |
| 400 | 435 | 100 | 82 | 617 |
| 450 | 487 | 100 | 91 | 678 |
| 500 | 538 | 100 | 101 | 740 |
| 550 | 590 | 100 | 111 | 801 |
| 600 | 642 | 100 | 121 | 863 |
Característica das braçadeiras do tubo da liberação rápida:
![]()
![]()
Contato: Cathy
E-mail: info@ypmachinery.com
Whatsapp: 008615028109230
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078