Detalhes do produto:
|
Material: | De aço inoxidável | COR: | branco ou prata |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Nenhum ou costume galvanizado | Conexão: | Sem emenda |
Operação: | Manual | Tamanho: | Tamanho personalizado |
Aplicação: | Indústria, construção, remoção de poeira, água, óleo, gás transportation.pe | Uso: | Tubulação da relação |
Nome: | Braçadeira de tubulação da liberação rápida | OEM: | Logotipo e tamanho |
Destacar: | braçadeira de mangueira da liberação rápida,braçadeira de tubulação ajustável |
O OEM personalizou a braçadeira de tubulação da liberação rápida com borracha para a indústria, remoção de poeira, água
Descrição
Aplicação:
Principalmente nós nos veículos, nos navios, no motor diesel de engine.gasoline, nas máquina ferramenta, na proteção contra incêndios etc. Todos os tipos do equipamento mecânico, do equipamento químico, da mangueira ordianary do ruber, da asseguração do connetion da tomada e da selagem.
Característica:
D MILÍMETRO | CÓDIGO DO PRODUTO | UM MILÍMETRO | H MILÍMETRO | ESPESSURA MILÍMETRO |
80 | LMG80 | 28 | 8 | 1 |
100 | LMG100 | 28 | 8 | 1 |
120 | LMG120 | 28 | 8 | 1 |
125 | LMG125 | 28 | 8 | 1 |
140 | LMG140 | 28 | 8 | 1 |
150 | LMG150 | 28 | 8 | 1 |
160 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
180 | LMG160 | 28 | 8 | 1 |
200 | LMG200 | 28 | 8 | 1 |
225 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
250 | LMG225 | 28 | 8 | 1 |
275 | LMG275 | 28 | 8 | 1 |
300 | LMG300 | 28 | 8 | 1 |
315 | LMG315 | 28 | 8 | 1,2 |
330 | LMG330 | 28 | 8 | 1,2 |
350 | LMG350 | 28 | 8 | 1,2 |
400 | LMG400 | 28 | 8 | 1,2 |
450 | LMG450 | 28 | 8 | 1,2 |
500 | LMG500 | 28 | 8 | 1,2 |
550 | LMG550 | 28 | 8 | 1,2 |
600 | LMG600 | 28 | 8 | 1,2 |
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 16631129391
Fax: 86-311-85329078