Detalhes do produto:
|
nome: | Peças sobresselentes universais do automóvel da junção flexível de Flexi da exaustão da rede de aram | Materiais: | Aço Inoxidável |
---|---|---|---|
Tipo: | fio mesh+interlock de bellows+outer | Diâmetro: | 1,5" - 4" |
Pacote: | na caixa e então na pálete | Amostra: | Disponível |
Destacar: | Auto peças do veículo,sistema de exaustão do carro |
Peças sobresselentes universais do automóvel da junção flexível de Flexi da exaustão da rede de arame exterior
Introdução da junção flexível da exaustão:
Uma tubulação do cabo flexível é parte flexível de tubulação que permite ao sistema de exaustão alguma flexibilidade. As tubulações do cabo flexível são uma parte essencial de todo o veículo da movimentação de roda dianteira e na maioria todos os de veículos da movimentação da roda. Em carros da roda dianteira, desde que o motor está montado transversalmente, quando você acelerar as rochas do motor e a tubulação do cabo flexível protegem seu sistema de exaustão da ruptura. Sem isso o cabo flexível extra o movimento de balanço racharia o sistema de exaustão que causa um escape alto.
Característica flexível da tubulação da exaustão:
1) tubulação flexível da exaustão, componente de sistema da exaustão do automóvel
2) instalado entre o motor e o silencioso
3) os produtos são usados para diminuir o ruído e a vibração de motor
4) os produtos podem absorver a expansão térmica da tubulação do silencioso
5) compensa o desalinhamento do conversor da exaustão
6) os produtos podem reduzir a poluição do ar
7) construção: Para fora trança de braid+bellows+inner
8) o tamanho, o diâmetro e o comprimento podem ser produzidos conforme as exigências do cliente
9) os produtos são apropriados para uma vasta gama da relação da tubulação de cauda
10) os produtos podem fazer partes com um alto nível da flexibilidade
11) em particular, nós aumentamos a altura dos foles para aumentar a eficácia da absorção da vibração
12) o material que nós nos usamos pode fazer a vida dos produtos longa
Especificações flexíveis da tubulação da exaustão:
Diâmetro interno (ID) | Comprimento (L) | Diâmetro interno (ID) | Comprimento (L) |
1-3/4” (45mm) | 4" (102mm) | 3" (76.2mm) | 4" (102mm) |
6" (152mm) | 6" (152mm) | ||
7" (178mm) | 8" (203mm) | ||
8" (203mm) | 10" (254mm) | ||
9" (230mm) | 12" (305mm) | ||
10" (254mm) | 42mm | 120mm | |
11" (280mm) | 165mm | ||
12" (305mm) | 180mm | ||
2" (50.8mm) | 4" (102mm) | 50mm | 120mm |
6" (152mm) | 165mm | ||
7" (178mm) | 55mm | 120mm | |
8" (203mm) | 165mm | ||
9" (230mm) | 180mm | ||
10" (254mm) | 200mm | ||
11" (280mm) | 250mm | ||
12" (305mm) | 60mm | 160mm | |
2-1/4” (57.2mm) | 4" (102mm) | 200mm | |
6" (152mm) | 240mm | ||
7" (178mm) | 65mm | 150mm | |
8" (203mm) | 200mm | ||
9" (230mm) | 70mm | 100mm | |
10" (254mm) | 120mm | ||
11" (280mm) | 150mm | ||
12" (305mm) | 200mm | ||
2-1/2” (63.5mm) | 4" (102mm) | Nota: O tamanho personalizado está disponível. | |
6" (152mm) | |||
7" (178mm) | |||
8" (203mm) | |||
9" (230mm) | |||
10" (254mm) | |||
11" (280mm) | |||
12" (305mm) |
CONTATO E.U.
E-mail: informação (em) ypmachinery.com
Whatsapp: 0086-15028109230
Pessoa de Contato: Cathy
Telefone: 0086-15028109230
Fax: 86-311-85329078