|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Anel rápido da braçadeira do tambor da braçadeira de tubulação | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Material: | 304 de aço inoxidável | Packging: | Caixa + pálete/caixa de madeira |
| TAMANHO: | outros 80-500mm ou tamanhos você necessidade | Uso: | Tubulação da canalização/flange |
| Tipo: | Punho | Material do anel de vedação: | TPE-E |
| Largura da braçadeira: | 27.5mm | OEM: | Logotipo e tamanho |
| Destacar: | braçadeira de tubulação de travamento rápida de 80mm,braçadeira de tubulação ajustável da liberação rápida de 500mm,braçadeira de tubulação de travamento rápida galvanizada |
||
Liberação rápida de braçadeira de mangueira em volta do diâmetro rápido dos SS /Galvanized 80-500mm do anel da braçadeira do tambor da braçadeira de tubulação da braçadeira do canal
Características do produto:
Nossa fábrica conecta diretamente com a exportação, assim que os preços são relativamente favoráveis. As especificações e os estilos desta braçadeira são inclinados para padrões europeus. Ao mesmo tempo, outros tamanhos maiores de 80mm e menos de 600mm podem ser personalizados.
Os produtos personalizados e as dimensões personalizadas exigem clientes fornecer desenhos ou amostras.
O material da braçadeira do tubo é 304 de aço inoxidável e não há nenhum tratamento de superfície.
O material do anel de borracha interno de selagem é TPE-E. A temperatura de trabalho normal é -60°C a 80°C.
Se você precisa de trabalhar na alta temperatura, você pode substituir o anel de selagem (EPDM ou anel de selagem do silicone)
| Material da braçadeira de tubulação | 304 de aço inoxidável |
| Ciclo da produção | Dia aproximadamente 15 |
| Tipo | Punho e parafuso |
| OEM/ODM | Sim |
| Pagamento | T/ Desposit por T/T, equilíbrio T/T de T 30% de 70% antes da expedição. L/C na vista |
Nós apoiamos as braçadeiras personalizadas, e os clientes fornecem desenhos ou amostras. Nós personalizaremos a produção de acordo com a informação fornecemos. Porque nós experimentamos coordenadores e pessoais especializados da produção
Produto Parament:
![]()
| ɸD | CÓDIGO DO PRODUTO | H | Espessura | |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
| 80 | BMG80 | 28 | 8 | 1 |
| 100 | BMG100 | 28 | 8 | 1 |
| 120 | BMG120 | 28 | 8 | 1 |
| 125 | BMG125 | 28 | 8 | 1 |
| 140 | BMG140 | 28 | 8 | 1 |
| 150 | BMG150 | 28 | 8 | 1 |
| 160 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
| 180 | BMG180 | 28 | 8 | 1 |
| 200 | BMG200 | 28 | 8 | 1 |
| 225 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
| 250 | BMG250 | 28 | 8 | 1 |
| 275 | BMG275 | 28 | 8 | 1 |
| 300 | BMG300 | 28 | 8 | 1 |
| 315 | BMG315 | 28 | 8 | 1 |
| 350 | BMG350 | 28 | 8 | 1 |
| 400 | BMG400 | 28 | 8 | 1 |
| 450 | BMG450 | 28 | 8 | 1 |
| 500 | BMG500 | 28 | 8 | 1,2 |
| 550 | BMG550 | 28 | 8 | 1,2 |
| 600 | BMG600 | 28 | 8 | 1,2 |
![]()
Contato Amy
E-mail: export@ypmachinery.com
Whatsapp: 0086-16631129391
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 18931182030
Fax: 86-311-85329078