Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Coletor de poeira das válvulas | Metail: | placa do zinco |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Função principal: | Removendo a poeira industrial |
TAMANHO: | 80-200mm | Embalagem: | Caixa + pálete/caso de madeira |
Tipo: | Manual | Pagamento: | TT ou concessão de acordo com as necessidades de clientes |
Anel do selo: | Não | Espessura: | 1.2mm |
Destacar: | porta 100mm da explosão da coleção de poeira,portas da explosão da coleção de poeira de 2,5 polegadas |
Usado em cada sistema de coleção de poeira para controlar o fluxo de ar de uma máquina a outra, os blastgates maximizam a eficiência de sistema.
Ajuste o fluxo do fluxo de ar e controle manualmente o tamanho. Operação manual clara e compacta do peso, a rápida e a simples. A conexão da tubulação ou da mangueira da flange pode ser conectada. Nós temos as braçadeiras de conexão correspondentes, que podem ser distribuídas uniformemente.
Nome do produto | Amortecedor deslizante manual |
Thinkness | 1.2mm |
Material | Aço carbono |
Tratamento de superfície | Galvanizado |
OEM/ODM | SIM |
Pagamento | T/ Desposit por T/T, equilíbrio T/T de T 30% de 70% antes da expedição. L/C na vista |
øD (milímetros) | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | M (milímetro) | Espessura (milímetros) |
80 |
120 | 150 | 40 | 80 | 93 | M8 | 1,2 |
100 | 140 | 170 | 40 | 100 | 113 | M8 | 1,2 |
120 | 160 | 190 | 40 | 120 | 133 | M8 | 1,2 |
150 | 190 | 220 | 40 | 150 | 163 | M8 | 1,2 |
160 | 200 | 230 | 40 | 160 | 173 | M8 | 1,2 |
180 | 220 | 250 | 40 | 180 | 193 | M8 | 1,2 |
200 | 240 | 300 | 40 | 200 | 213 | M8 | 1,2 |
250 | 290 | 350 | 40 | 250 | 263 | M8 | 1,2 |
Whatsapp: +86 16631129391
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 16631129391
Fax: 86-311-85329078