|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Coletor de poeira das válvulas | Metail: | Aço carbono |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Função principal: | Removendo a poeira industrial |
| TAMANHO: | 80-200mm | Embalagem: | Caixa + pálete/caso de madeira |
| Tipo: | Manual | Pagamento: | TT ou concessão de acordo com as necessidades de clientes |
| Tratamento de superfície: | Aço galvanizado/satinless 304 | Espessura: | 1.2mm |
| Destacar: | porta da explosão da coleção de poeira do aço carbono,porta da explosão da coleção de poeira de 300mm,portas da explosão de 80mm para a coleção de poeira |
||
Usado em cada sistema de coleção de poeira para controlar o fluxo de ar de uma máquina a outra, os blastgates maximizam a eficiência de sistema.
Ajuste o fluxo do fluxo de ar e controle manualmente o tamanho. Operação manual clara e compacta do peso, a rápida e a simples. A conexão da tubulação ou da mangueira da flange pode ser conectada. Nós temos as braçadeiras de conexão correspondentes, que podem ser distribuídas uniformemente.
| Nome do produto | Amortecedor deslizante manual |
| Thinkness | 1.2mm |
| Material | Aço carbono |
| Tratamento de superfície | Galvanizado |
| Tamanho | 80-350mm |
| Pagamento | T/ Desposit por T/T, equilíbrio T/T de T 30% de 70% antes da expedição. L/C na vista |
| Tamanho: milímetro | Peso: Quilograma |
| 80 | 2 |
| 100 | 2,5 |
| 125 | 3 |
| 140 | 3,5 |
| 150 | 3,5 |
| 160 | 4 |
| 180 | 4,5 |
| 200 | 5 |
| 225 | 7,5 |
| 250 | 8,5 |
| 275 | 9,5 |
| 300 | 10,5 |
| 350 | 13 |
| 400 | 15,5 |
Maximiza a eficiência de seu sistema de coleção de poeira dirigindo e regulando o fluxo de ar de uma máquina do coletor de poeira a outra
Movimento fácil da porta de deslizamento, design de interiores liso para o fluxo de ar ótimo, e uma parada integrada para impedir que a placa deslizante abandone o alojamento
Whatsapp: +86 16631129391
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 18931182030
Fax: 86-311-85329078