Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fechamento rápido Ring Clamping With Seal Gasket da espiral de aço inoxidável da braçadeira de tubul | Material: | Aço carbono/304 de aço inoxidável |
---|---|---|---|
packging: | Caixa + pálete/caixa de madeira | Espessura: | 1.0mm/1.2mm |
Uso: | Canalização | Tipo: | Punho/parafuso |
Revestimento: | Eletro galvanizada, condutor | cor: | Galvanizado |
OEM: | Logotipo e tamanho | Material do anel de vedação: | EPDM ou gaxeta do silicone |
Destacar: | braçadeira de anel da liberação rápida do aço carbono,braçadeira de anel galvanizada da liberação rápida,braçadeira de desconexão rápida galvanizada |
Fechamento rápido Ring Clamping With Seal Gasket da espiral de aço inoxidável da braçadeira de tubulação da liberação 304 rápida
Detalhe do produto:
Este é um encaixe simples e rápido para instalar as tubulações, que é usada para conectar duas tubulações da flange com uma espessura de 0.8-1.2mm. Abra o punho e aperte as duas tubulações entradas firmemente.
Nós traremos um pino apenas. Se nós não o abrimos frequentemente, nós podemos introduzir um pino para fixar o punho.
O material da braçadeira do metal: aço carbono
Revestimento: galvanizou
Material da gaxeta do selo: Gaxeta de TPE-D/EPDM/Silicone
Características do produto:
1. Nós somos equipados com um pino para cada braçadeira.
2. os materiais podem ser selecionados
3. logotipo do apoio em produtos
4. a instalação rápida e conveniente
5. O material do anel de selagem pode ser mudado de acordo com necessidades do cliente
6. os produtos de tamanhos não padronizados podem ser personalizados
7. Os desenhos ou as amostras fornecidos por clientes podem ser personalizados para a produção
Material | Aço carbono |
Ciclo da produção | Dia aproximadamente 15, concordando a ordem |
Tipo | Punho ou parafuso |
OEM/ODM | Sim |
Pagamento | T/ Desposit por T/T, equilíbrio T/T de T 30% de 70% antes da expedição. L/C na vista |
Produto Parament:
Código do produto | DN | : milímetro | Espessura: milímetro | Largura: milímetro |
WD-A80 | 80 | 82 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A100 | 100 | 102 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A120 | 120 | 122 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A140 | 140 | 142 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A150 | 150 | 152 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A160 | 160 | 162 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A180 | 180 | 182 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A200 | 200 | 202 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A225 | 225 | 227 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A250 | 250 | 252 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A275 | 275 | 277 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A300 | 300 | 302 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A315 | 315 | 317 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A350 | 350 | 352 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A400 | 400 | 402 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A450 | 450 | 452 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A500 | 500 | 502 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A550 | 550 | 552 | 0.8/1.0 | 27,5 |
WD-A600 | 600 | 602 | 0.8/1.0 | 27,5 |
… | … | … | … | … |
Nossa empresa:
Contato Amy
E-mail: export@ypmachinery.com
Whatsapp: 0086-16631129391
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 16631129391
Fax: 86-311-85329078