Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Componentes de sistema espirais da coleção de poeira do ar do OEM que canalizam a braçadeira de tubu | Material: | Aço galvanizado |
---|---|---|---|
packging: | Caixa + pálete/caixa de madeira | tamanho: | 80-600mm ou tamanho não padrão |
Uso: | Canalização | Tipo: | Punho e parafuso |
Material do anel de vedação: | TPE-E/EPDM/Silicone | Largura da braçadeira: | 28mm |
OEM/ODM: | nós podemos fornecer | Pagamento: | T/T, L/C |
Destacar: | o oem galvanizou as braçadeiras de tubulação,braçadeiras de tubulação galvanizadas 100mm,canalizando as braçadeiras de tubulação galvanizadas |
Componentes de sistema espirais da coleção de poeira do ar do OEM que canalizam a braçadeira de tubulação galvanizada acessórios
Detalhe do produto:
Esta braçadeira é feita em China e fabricada com espessura padrão. A espessura material é 1.0mm abaixo de 300mm que a superfície é camada ambiental branca azul do zinco. 1.2mm é usado geralmente para a espessura material acima de 300mm. O tamanho e o logotipo podem ser personalizados de acordo com exigências de cliente.
O padrão material do anel interno do selo é TPE-E, que pode ser usado em um ambiente abaixo do ℃ 100. O material da gaxeta do silicone pode ser selecionado se é usado para a alta temperatura. A gaxeta do silicone é usada geralmente no ambiente de trabalho abaixo do ℃ 180.
Veja por favor a seguinte figura para a vista geral do produto, ou consulte Amy.
Características do produto:
1. Nós somos equipados com um pino para cada braçadeira.
2. É fácil instalar, e a junção com parafusos pode ser aumentada 1.0-2.0mm (consulte Amy para detalhes)
3. Nossa fábrica pode personalizar tamanhos não padronizados
4. material excelente e preço de favor
Material | 304/316 de aço e de aço inoxidável galvanizado |
Ciclo da produção | Dia aproximadamente 15, concordando a ordem |
Tipo | Punho e parafuso |
OEM/ODM | Sim |
Pagamento | T/ Desposit por T/T, equilíbrio T/T de T 30% de 70% antes da expedição. L/C na vista |
Produto Parament:
ɸD | CÓDIGO DO PRODUTO | H | Espessura | |
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
80 | BMG80 | 28 | 8 | 1 |
100 | BMG100 | 28 | 8 | 1 |
120 | BMG120 | 28 | 8 | 1 |
125 | BMG125 | 28 | 8 | 1 |
140 | BMG140 | 28 | 8 | 1 |
150 | BMG150 | 28 | 8 | 1 |
160 | BMG160 | 28 | 8 | 1 |
180 | BMG180 | 28 | 8 | 1 |
200 | BMG200 | 28 | 8 | 1 |
225 | BMG225 | 28 | 8 | 1 |
250 | BMG250 | 28 | 8 | 1 |
275 | BMG275 | 28 | 8 | 1 |
300 | BMG300 | 28 | 8 | 1 |
315 | BMG315 | 28 | 8 | 1 |
350 | BMG350 | 28 | 8 | 1 |
400 | BMG400 | 28 | 8 | 1 |
450 | BMG450 | 28 | 8 | 1 |
500 | BMG500 | 28 | 8 | 1,2 |
550 | BMG550 | 28 | 8 | 1,2 |
600 | BMG600 | 28 | 8 | 1,2 |
Nossa empresa:
Modo do transporte:
Contato Amy
E-mail: export@ypmachinery.com
Whatsapp: 0086-16631129391
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 16631129391
Fax: 86-311-85329078