Detalhes do produto:
|
Utilização: | Máquinas, produtos químicos, etc. | Conexão: | embraiagem |
---|---|---|---|
Tipo: | Tubo ou tubo | Flexível: | - Sim, sim. |
Tamanho das curvas: | 100-600mm | Modelo: | OEM |
Tipo da solda: | Soldadura por ponto ou falta de costura | Função: | extracção de poeira e fumo |
Condição: | Novos | Espessura: | 1.0mm/1.2mm |
Realçar: | Sistema de conduta de ar Tubo de extracção de poeira,Tubo de extracção de poeira inflamado,Tubo de extração de poeira de 6 polegadas |
Nossa Companhia:
Temos a nossa própria fábrica de produção e processamento com uma linha de produtos madura.válvulasPS, SPP, rain cap..
Produzimos produtos paraComércio de exportação direta sem intermediáriosPreçoPreço de fábrica
Detalhes do produto:
O principal componente do projecto de engenharia de ventilação e de remoção de poeira é a ligação de tubulações, a fim de facilitar a instalação e utilização do sistema de ar fresco.A espessura da parede dos tubos com tamanho 350 e inferior é 0.8 mm, enquanto os tubos com um tamanho superior a 350 têm uma espessura de parede de 1,0 mm ou 1,2 mm. Diferentes dados de embalagem podem ser personalizados de acordo com diferentes quantidades de encomenda.
Parâmetros do produto:
Nome | Ducto de ar |
Materiais | Folha de galvanizado/aço inoxidável 304 |
Espessura | 0.8 mm/1.0 mm |
Método de solda | Soldadura por costura |
Tamanho | 100mm/120mm/150mm/180mm/200mm/225mm/250mm/300mm/350mm...600mm |
Nome do produto | Espessura: mm | Tamanho: mm | Duração: m |
PIPE | 0.8 | 100 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 125 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 150 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 160 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 180 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 200 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 225 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 250 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 275 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 300 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 0.8 | 350 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 1.0 | 400 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 1.0 | 450 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 1.0 | 500 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 1.0 | 550 | 0.49/0.99/1.49 |
PIPE | 1.0 | 600 | 0.49/0.99/1.49 |
As nossas vantagens:
Imagem do produto:
Nossa Companhia:
Temos a nossa própria fábrica de produção e processamento com uma linha de produtos madura.válvulasPS, SPP, rain cap..
Produzimos produtos paraComércio de exportação direta sem intermediáriosPreçoPreço de fábrica
Perguntas frequentes:
1Quem somos nós?
Estamos baseados na China, a partir de 2015, vender para a Europa Oriental ((20.00%), América do Norte ((20.00%), Europa do Norte ((10.00%), Europa do Sul ((10.00%), Europa Ocidental ((10.00%), Oriente Médio ((5.00%), Mercado Doméstico ((5.00%),Sudeste da Ásia ((5,00%), América Central ((3,00%), América do Sul ((3,00%).
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3. que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, DAF;
Moeda de pagamento aceita:USD;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,D/P D/A;
Língua falada: Inglês, chinês
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 16631129391
Fax: 86-311-85329078